お得意様の納品を毎週やっているとどうしても赤貨や黄貨が溢れてしまうので、久しぶりにマケボの価格調査をやってみました(^^)/
クラフタースクリップ:赤貨
Lv50~はマテリガ・マテリジャ関係しかないので省略。Lv60以上も素材がないので省略しました。
Lv58~向け
※価格は2018年7月16日アトモス鯖でのマケボを参考
| アイテム名 | 赤貨 | 最安出品価格 | 最終落札価格 ※()は最終落札日 |
| 閃糸*5 | 50 | 240 | 222(6/29) |
| 閃糸HQ*5 | 75 | 280 | 500(6/30) |
| 浮島の泉水*3 | 50 | 200 | 350(7/12) |
| 浮島の泉水HQ*3 | 75 | 390 | 350(7/12) |
| 霊木樹液塊*5 | 50 | 908 | 1,000(7/15) |
| 霊木樹液塊HQ*5 | 75 | 1,000 | 不明 |
| 無香獣脂*5 | 50 | 290 | 218(7/12) |
| 無香獣脂HQ*5 | 75 | 325 | 220(7/8) |
| 高純度コークス*5 | 50 | 280 | 350(7/12) |
| 高純度コークスHQ*5 | 75 | 320 | 340(7/7) |
| アブダルラジクの硬化触媒*5 | 50 | 718 | 700(7/15) |
| アブダルラジクの硬化触媒HQ*5 | 75 | 1,220 | 1,100(7/15) |
| スイートミルク | 8 | 40 | 390(3/14) |
| スイートミルクHQ | 20 | 50 | 539(2/14) |
| ストーンチーズ | 8 | 330 | 350(7/14) |
| ストーンチーズHQ | 20 | 360 | 150(6/22) |
| ヘヴンスエッグ | 8 | 280 | 280(6/22) |
| ヘヴンスエッグHQ | 20 | 300 | 670(3/26) |
| カーボンファイバー | 25 | 3,000 | 3,000(7/15) |
| カーボンファイバーHQ | 62 | 9,000 | 5,000(7/8) |
| ロフタンのフィレ | 5 | 200 | 100(6/10) |
| ロフタンのフィレHQ | 12 | 400 | 220(6/3) |
| ゴールデンアップル | 5 | 119 | 100(6/10) |
| ゴールデンアップルHQ | 12 | 200 | 350(2/14) |
| ソルガーリック | 5 | 900 | 1,000(7/7) |
| ソルガーリックHQ | 12 | 1,001 | 1,000(7/7) |
| 完熟オリーヴオイル | 5 | 20 | 100(2/9) |
| 完熟オリーヴオイルHQ | 12 | 36 | 90(12/28) |
| 霊獣の角粉 | 6 | 120 | 200(5/4) |
| 霊獣の角粉HQ | 15 | 360 | 480(2/23) |
| チャーチココアパウダー | 8 | 99 | 20(7/3) |
| チャーチココアパウダーHQ | 20 | 44 | 34(7/4) |
| 固形ブイヨン | 4 | 497 | 507(7/16) |
| 固形ブイヨンHQ | 10 | 880 | 508(7/8) |
| 醤油 | 15 | 640 | 800(7/16) |
| 醤油HQ | 37 | 1,008 | 1,190(7/14) |
| 味噌 | 15 | 260 | 400(7/11) |
| 味噌HQ | 37 | 600 | 600(7/14) |
最終落札日が最近でもその前の売却がかなり昔のものもあるので、最終落札日は参考程度に見てもらい、あとはご自身の鯖の売れ行きとも比較して交換する素材を決めてもらうと思います。
アトモスだと「カーボンファイバー」「固形ブイヨン」「醤油」当たりが比較的良さそうな気がします(^^♪
後日クラフター黄貨とギャザラー赤貨、黄貨も調べてみようと思います!