先日の日記に続いて今回は余ったギャラリー赤貨の活用を目的にマケボの価格調査をやってみました(^^)/
ギャザラースクリップ:赤貨
Lv50~向け
※価格は2018年7月18日アトモス鯖でのマケボを参考
| アイテム名 | 赤貨 | 最安出品価格 | 最終落札価格 ※()は最終落札日 |
| ブルートリーチ | 1 | 789 | 740(7/4) |
| レッドバルーン | 1 | 180 | 120(7/16) |
| ジャンボガガンボ | 1 | 200 | 200(7/16) |
| マグマワーム | 1 | 8 | 20(6/23) |
| バイオレットワーム | 1 | 85 | 190(7/5) |
Lv58~向け
※価格は2018年7月18日アトモス鯖でのマケボを参考
| アイテム名 | 赤貨 | 最安出品価格 | 最終落札価格 ※()は最終落札日 |
| クラウントラウト | 5 | 300 | 100(6/27) |
| クラウントラウトHQ | 12 | 420 | 400(2/28) |
| 嵐神魚 | 10 | 199 | 100(7/7) |
| 嵐神魚HQ | 25 | 300 | 200(6/27) |
| シーフベタ | 5 | 出品なし | 1,500(6/15) |
| シーフベタHQ | 12 | 3,000 | 2,000(6/15) |
| ゴールドスミスクラブ | 5 | 172 | 302(6/27) |
| ゴールドスミスクラブHQ | 12 | 125 | 225(5/25) |
| プテロダクティルス | 20 | 2,000 | 2,000(7/8) |
| プテロダクティルスHQ | 50 | 1,999 | 2,000(7/8) |
| ユーリノサウルス | 5 | 500 | 900(5/28) |
| ユーリノサウルスHQ | 12 | 7,000 | 900(5/26) |
| ジュエルマリモ | 10 | 91 | 121(7/15) |
| ジュエルマリモHQ | 25 | 524 | 1,724(5/20) |
| 閃亜鉛鉱 | 10 | 800 | 800(7/13) |
| 閃亜鉛鉱HQ | 25 | 1,400 | 1,100(7/5) |
| ウィンドシルク | 75 | 2,000 | 2,000(7/8) |
| 雲綿 | 10 | 175 | 105(7/15) |
| 雲綿HQ | 25 | 300 | 150(7/15) |
| ダイノレザー | 75 | 2,000 | 2,050(7/16) |
| クラウンミスルトゥ | 10 | 150 | 200(7/15) |
| クラウンミスルトゥHQ | 25 | 280 | 300(7/8) |
Lv61~向け
※価格は2018年7月18日アトモス鯖でのマケボを参考
| アイテム名 | 赤貨 | 最安出品価格 | 最終落札価格 ※()は最終落札日 |
| 蚕蛹 | 5 | 130 | 150(7/17) |
| タイカブラ | 50 | 6,000 | 5,000(7/18) |
| サスペンドミノー | 50 | 2,078 | 2,900(7/18) |
やはり既に出尽くしてる感があるのであまり金策になりそうな感じではありませんでしたね。
ただLv61~の素材は多少売れそ今ならこの辺が狙い目でしょうか。
こちらも最終落札日は参考程度に見てもらい、あとはご自身の鯖の売れ行きとも比較して交換する素材を決めてください。
まぁ無駄にするくらいなら少しでもお金になるだけいいんですけどねw
後日クラフター黄貨とギャザラー黄貨も調べて記事にしたいと思います^^