日曜恒例の一週間分のほりだしもの依頼のまとめです。
何となくやってみてわかったのは一部のカララントやマテリジャが比較的高値で売れるのと、戦闘と園芸のリテイナーが相対的にはいいものを持ってくる、という感じでしょうか。
ギャザラーは採掘も園芸もG20相当の装備なので、装備を上げればまた変わってくるのかもしれませんがw
漁師はようやくLv40になったのでまだまだ出番は先になりそうですw
2017年11月26日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | シャーレアン・ガーディアンヘルム | マケボ不可 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | カララント:ピュアホワイト*2 | 70,000*2 |
採掘1 | ペルタストチョーカー | マケボ不可 |
採掘2 | セサミクッキーHQ | 260 |
園芸 | ヤツメウナギ | 900 |
2017年11月27日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | モルモリオン | 650 |
採掘1 | 夜叉袴 | マケボ不可 |
採掘2 | ヒラマサ | 100 |
園芸 | 博識のマテリジャ | 47,000 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ウェポンディーラー・ハウスウォール | 2,000 |
採掘1 | 剛柔のマテリジャ | 2,000 |
採掘2 | シャーレアン・プロフェッサーチョーカー | マケボ不可 |
園芸 | ルピナスガーデン | 69,000 |
2017年11月28日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ウーツガントレット | マケボ不可 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ガレアン・アンティークリボルバー | マケボ不可 |
採掘1 | シャーレアン・ハンターグローブ | マケボ不可 |
採掘2 | 雄略のマテリジャ | 2,900 |
園芸 | 防火の秘薬 | 50 |
2017年11月29日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ブラックパールリング | 500 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ミスライトナゲット | 1,600 |
採掘1 | 夜叉鉢金【間士】 | マケボ不可 |
採掘2 | ファイアクラスター | 140 |
園芸 | ウォードウォリアー・バングル | マケボ不可 |
3回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | デマゴーグショース | マケボ不可 |
2017年11月30日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | リンクスリージュ・ガントレット | 500 |
2017年12月1日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | タイタンの岩塊 | 25 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ダイヤモンドチョーカー | マケボ不可 |
採掘1 | イエティファング・ディフェンダーリング | 500 |
採掘2 | シルト岩砥石 | 180 |
園芸 | シルト岩砥石 | 200 |
3回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ヴァレリアンテラーナイト・プレートメイル | マケボ不可 |
採掘1 | エクソシストイヤリング | マケボ不可 |
採掘2 | ブラックグリフィン・フード | マケボ不可 |
園芸 | オールドセネシャルコーティー | 400 |
2017年12月1日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | チタンインゴット | 2,043 |
採掘1 | ヘヴィアロイ・スカウトタセット | マケボ不可 |
採掘2 | シャーレアン・パンクラティアストコート | マケボ不可 |
園芸 | シーキューカンバー | 1(店売り) |