年末年始は時間が取れるかなと思いきや意外と忙しくてそんなにリテイナー回せませんでした><
ちなみには今は田舎に帰省中でインできないので、次回の報告も少なめになってしまうかもしれません…。
そんなわけで今週の結果です。
2017年12月31日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | コルドロンマスターグローブ | マケボ不可 |
採掘1 | ウルフスタッフ | 190 |
採掘2 | ボアチョーカー | 3,000 |
園芸 | ロイヤルタクティカルテーブル | 1,012 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | アイアンスクトゥムDX | 1,102 |
採掘1 | トンベリベッド | 1,500 |
採掘2 | オニオングラタンスープ | 1,100 |
園芸 | ハイコーディアル | マケボ不可 |
3回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | カララント:ダークレッド*2 | 4,980*2 |
採掘1 | スカイパイレーツ・ストライカーブーツ | 1,500 |
採掘2 | ドラゴンランサーシンバルド | マケボ不可 |
園芸 | ドラヴァニアン・スカウトトライコーン | マケボ不可 |
2018年1月1日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | モルモリオン | 1,500 |
採掘1 | アラグ銀貨 | 500 |
採掘2 | ヘイルストーム・ヒーラーグローブRE | マケボ不可 |
園芸 | ラムウのオーブ | 40 |
2018年1月2日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | リンクスファング・フォセ | マケボ不可 |
採掘1 | ハイコーディアル | マケボ不可 |
採掘2 | ハイミスライトモール | 45,000 |
園芸 | ドルイドウィッチ・リング | マケボ不可 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | オパールディフェンダー・リング | 4,599 |
採掘1 | シヴァ・ダイアモンドシールド | マケボ不可 |
採掘2 | ウナリナマズ | 10 |
園芸 | グリダニアン・ベンチチェスト | 10,000 |
2018年1月4日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | カララント:ダークレッド*2 | 4,500*2 |
採掘1 | 武略のマテリジャ | 14,500 |
採掘2 | アーデントイヤリング・オブ・ディフェンス | マケボ不可 |
園芸 | モグモグ・コテージウォール | 17,000 |