来週からパッチ4.2が始まりますが、パッチ恒例の金策であるマテリア売買について、今どうなっているかを調べてみました。
調査方法
・マケボで最安出品価格、最終売却価格、出品数を調査
・調査するのはマテリジャとハイマテリジャのみとする
・防〇シリーズは除外する
調査結果
※価格等は2018年1月27日アトモス鯖調べ
マテリア名 | ステータス | 最安出品価格 | 最終売却価格 | 残出品数 |
剛力のマテリジャ | STR+15 | 2,790 | 2,760 | 42 |
剛力のハイマテリジャ | STR+25 | 17,000 | 17,000 | 72 |
活力のマテリジャ | VIT+15 | 2,900 | 2,000 | 36 |
活力のハイマテリジャ | VIT+25 | 35,000 | 35,000 | 47 |
眼力のマテリジャ | DEX+15 | 2,600 | 2,590 | 38 |
眼力のハイマテリジャ | DEX+25 | 14,000 | 14,500 | 22 |
知力のマテリジャ | INT+15 | 2,700 | 2,500 | 30 |
知力のハイマテリジャ | INT+25 | 11,899 | 11,000 | 32 |
心力のマテリジャ | MND+15 | 2,700 | 2,490 | 58 |
心力のハイマテリジャ | MND+25 | 10,000 | 15,000 | 21 |
天眼のマテリジャ | ダイレクトヒット+12 | 32,990 | 30,990 | 121 |
天眼のハイマテリジャ | ダイレクトヒット+40 | 39,000 | 39,000 | 132 |
武略のマテリジャ | クリティカル+12 | 28,000 | 27,000 | 55 |
武略のハイマテリジャ | クリティカル+40 | 40,000 | 40,000 | 70 |
雄略のマテリジャ | 意思力+12 | 5,990 | 8,490 | 54 |
雄略のハイマテリジャ | 意思力+40 | 35,000 | 35,000 | 60 |
剛柔のマテリジャ | 不屈+12 | 2,590 | 3,200 | 50 |
剛柔のハイマテリジャ | 不屈+40 | 19,188 | 19,000 | 43 |
信力のマテリジャ | 信仰+11 | 4,690 | 6,000 | 42 |
信力のハイマテリジャ | 信仰+40 | 25,188 | 21,188 | 35 |
達識のマテリジャ | 獲得力+10 | 33,000 | 33,000 | 12 |
達識のハイマテリジャ | 獲得力+15 | 310,000 | 290,000 | 20 |
博識のマテリジャ | 識質力+10 | 30,000 | 29,990 | 16 |
博識のハイマテリジャ | 識質力+15 | 350,000 | 330,000 | 14 |
器識のマテリジャ | GP+6 | 11,000 | 12,990 | 49 |
器識のハイマテリジャ | GP+8 | 51,100 | 51,000 | 43 |
名匠のマテリジャ | 作業精度+11 | 38,000 | 38,800 | 42 |
名匠のハイマテリジャ | 作業精度+16 | 440,000 | 440,000 | 17 |
魔匠のマテリジャ | CP+6 | 17,000 | 17,000 | 52 |
魔匠のハイマテリジャ | CP+8 | 210,000 | 220,100 | 57 |
巨匠のマテリジャ | 加工精度+7 | 40,000 | 40,000 | 53 |
巨匠のハイマテリジャ | 加工精度+10 | 400,000 | 418,801 | 33 |
戦技のマテリジャ | スキルスピード+12 | 11,980 | 14,999 | 34 |
戦技のハイマテリジャ | スキルスピード+40 | 22,188 | 20,000 | 31 |
詠唱のマテリジャ | スペルスピード+12 | 5,680 | 6,000 | 62 |
詠唱のハイマテリジャ | スペルスピード+40 | 32,180 | 32,500 | 46 |
価格を見てもらうとわかりますが、今回のパッチではクラフター・ギャザラー系の装備更新もあるからなのか、それ関連のハイマテが高騰していますね。(今まで調べてなかったので元々高かったらすみません😱)
一方でネットなんかでは戦士の調整によってとあるハイマテがなくなったなんて話もあるようですが、アトモス鯖ではそのようなことにはなってないみたいです。
ちなみに今回の調査中もガンガン売れていて金額も変動していたので、上の金額や出品数はホントに参考としてみください。
早めに捌くか、買いだめしてパッチ後に売りまくるかはアナタ次第…