先週時点でベンチャースクリップの数がやばくなったと書いていましたが、そのあとFCを脱退し、新FC立ち上げのためにミリシアチョーカーを大量に作って納品したところ、ベンチャースクリップが一気に増えましたw
とはいえ、ちょっと栽培とかの種集めなんかも始めようかと思ってますので、ほりだしもの依頼はやっぱり1日1回がいいのかな~とかちょっと悩んでます(゜-゜)
2018年2月12日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ヘヴィ・ダークスチールガントレットHQ | 6,225 |
採掘1 | カシミヤ織物 | 8,000 |
採掘2 | 夜叉帯【間士】 | マケボ不可 |
園芸 | ヘヴィ・ダークライトアーマー | マケボ不可 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ボアリストバンド | 3,000 |
採掘1 | ダークライトアークウィバス | マケボ不可 |
採掘2 | ミスライトキャスターブレスレット | 2,000 |
園芸 | 鬼切 | マケボ不可 |
3回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | マーチャント・コテージウォール | 3,000 |
採掘1 | 草魚 | 514 |
採掘2 | 霊性岩HQ | マケボ不可 |
園芸 | ウェザード・シリウス | マケボ不可 |
2018年2月13日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | アダマンモーターDX HQ | 15,000 |
採掘1 | ボアリングバンド(アイス)HQ | 3,500 |
採掘2 | アイスピックスメルト | 250 |
園芸 | ビスマルクの霊泉 | 3,000 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | スフェーンHQ | 200 |
採掘1 | プレスター | マケボ不可 |
採掘2 | カララント:メタリックグリーン*2 | 40,000*2 |
園芸 | グロームベルト | マケボ不可 |
2018年2月14日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | イシュガルディアン・チャプレンサイブーツ | マケボ不可 |
採掘1 | グリルドトラウト | 10 |
採掘2 | 剛力のマテリジャ | 1,890 |
園芸 | オーケストリオン譜:幾千の顔 | 4,150 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | トパーズブレスレット | 2,500 |
採掘1 | パロットビーク・コート | マケボ不可 |
採掘2 | ウォーウルフ・キャスターブレスレット | マケボ不可 |
園芸 | ハイコーディアル | マケボ不可 |
2018年2月15日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | コンカラー | マケボ不可 |
採掘1 | イルミナティパーチ | 20 |
採掘2 | キリムキャスターグローブ | 6,229 |
園芸 | 剛柔のマテリラ | 396 |
2018年2月16日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ウォーウルフ・キャスターローブ | マケボ不可 |
採掘1 | シヴァ・アイスクロー | マケボ不可 |
採掘2 | ジェムマスターガウン | 10,000 |
園芸 | 剛力のマテリジャ | 1,500 |
ほりだしもの依頼だけでなく探索依頼もやっているのですが、ミニオンもってこないですねー(´・ω・`)
フレなんかは豆柴とか子コアラとか持ってきてるんですけどね~これはやっぱり日頃のおこn(ry