今週もPvPとエキルレしかしてませんでしたスパッチです。おはようございますm(_ _)m
今までは砕氷戦のみやってたのですがそれだと3日おきにしかできないので、シールロックも始めてみましたw
ルールがあまりわかってないのですが、ルレだとポイントもおいしいので1回は行っておきたいですね^^
制圧戦も行きたい気もしますがあれはガチな感じがして怖いですね(;’∀’)
というわけで今週の結果です^q^
2018年10月7日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | フローズンカクテルHQ | 3,500 |
採掘 | アーゼマローズ | 700 |
園芸 | ブラックメイジフィッシュ | 20,000 |
漁師 | インダイレクト・ウォールランプ | 95,000 |
2018年10月8日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | サザエ | 100 |
採掘 | モスホーンスケイルメイルHQ | 9,500 |
園芸 | リンクスファング・フォセ | マケボ不可 |
漁師 | ヴァレリアンスマグラー・ガスキン | マケボ不可 |
2018年10月9日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | セイバーサーディン | 800 |
採掘 | カララント:ヴォイドブルー | 500 |
園芸 | ホワイトグリフィン・アストロメーター | マケボ不可 |
漁師 | ナルザルオーダー・ポディウム | 1,800 |
2018年10月10日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | トゥエルブ・キャスターリング | マケボ不可 |
採掘 | ブラックペッパーの種 | 1(店売り) |
園芸 | ドルイドヒーラー・イヤリング | マケボ不可 |
漁師 | ホーリーレインボー・ワークグローブ | 134(店売り) |
2018年10月11日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ヴァレンティンケーキ | 5,000 |
採掘 | クリソライトレンジャーリング | 1,214 |
園芸 | アイスイーター | 15(店売り) |
漁師 | 聖水 | 1,000 |
2018年10月12日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ラーヴァクラブHQ | 100 |
採掘 | カシミヤストライカースカートHQ | 8,000 |
園芸 | スカイラット・キャスターフィンガレスグローブ | 50,000 |
漁師 | マーリドレザーHQ | 3,000 |
2018年10月13日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ドドレチョーカー | 20,000 |
採掘 | モルモリオンアタッカーリングHQ | 27,000 |
園芸 | コルドロンマスターアレンビック | 2,900 |
漁師 | ウルダハン・ストロングボックス | 1,995 |
合計
今週の合計 | 252,259 |
先週との差 | -159,670 |
過去の最高 | 343,875 |
過去の最低 | 33,009 |
今週は久しぶりにいい結果でした!
初日でウォールランプ出たので今週はいけそうな気がしたのですがやっぱりよかったですねw
前の日記で書いたFCのハウス以外にもシェアハウスがあって、そちらのハウジングにはお金を出したりしたのでちょっと金策が必要になったんですよね~w
なので、ウズネも行きたいし、そろそろギャザクラで金策も考えないといけないんですよねー
何かいい金策があれば是非教えてください!!!
そんなわけでまた来週(@^^)/~~~