今週も一週間分のリテイナーベンチャーの結果をまとめて報告~
基本マケボ不可のものが多いですが、それらはGC納品しているので戦績として交換→ベンチャースクリップと交換ということで無駄にはしていませんw
感覚的には戦闘のリテイナーがほりだしもので金策するのには一番向いている気がしますね。
ギャザラーのリテイナーは獲得力あげればもう少しいいものを持ってきてくれるのかな~
2017年11月19日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ミスライトモールHQ | 30,000 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | 沈黙の毒薬 | 250 |
採掘1 | リンクスファング・キュイラス | マケボ不可 |
採掘2 | カララント:メタリックグリーン*2 | 1,500*2 |
園芸 | オーソドックス・レンジャートラウザー | マケボ不可 |
2017年11月20日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | 青空の涙 | 18(店売り) |
採掘1 | ワイバーンリストバンド | 1,037 |
採掘2 | カララント:ダークレッド*2 | 2,500*2 |
園芸 | ニメーヤリリー | 300 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ヘルファイア・ディフェンダーアーマー | マケボ不可 |
採掘1 | イシュガルディアン・ナイトヘルム | マケボ不可 |
採掘2 | チタンアロイインゴット | 6,000 |
園芸 | マグレカナールの胸肉 | 15(店売り) |
3回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | モンクベタ | 140 |
2017年11月21日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | エクソシストブリーチ | マケボ不可 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ガーロンド・マジテックオーラリー | マケボ不可 |
採掘1 | パロットビーク・ブーツ | マケボ不可 |
採掘2 | オリゾンフード | マケボ不可 |
園芸 | マーリングリモア | マケボ不可 |
2017年11月22日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ノーブルベルト | マケボ不可 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | バイキングアームガード | マケボ不可 |
採掘1 | ホーリーレインボーコーティーHQ | 2,200 |
採掘2 | ドラヴァニアン・ストライカートライコーン | マケボ不可 |
園芸 | サバイバーハーフパンツHQ | 9,800 |
2017年11月23日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | シャーレアン・プロフェッサーベルト | マケボ不可 |
2回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | アルテマ・ヒーラーチョーカー | マケボ不可 |
採掘1 | ハイコーディアル | マケボ不可 |
採掘2 | ヴァレリアンガンナー・クロスベルト | マケボ不可 |
園芸 | 鉄刀木 | 100 |
2017年11月24日
1回目
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | オウルサイト・ホーズ | マケボ不可 |
採掘1 | シトリンアタッカーチョーカー | 250 |
採掘2 | カララント・ダークパープル*2 | 5,900*2 |
園芸 | キリムコーデックス | マケボ不可 |