暁月がクリアしましたー!
思うところはあったけど全体的には面白かったです(まだあんまり書かない方がいいと思いますので書きませんが)
とりあえずギャザクラやサブジョブのレベル上げなどは楽しもうと思います♪
というわけで第90回目の結果発表です~♪
2021年12月12日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | ヴァレリアンテラーナイト・ブレスレット | マケボ不可 |
戦闘2 | ゴーストバーク・クレイモア | マケボ不可 |
採掘1 | フォーギヴン・レンジャーブレスレット | マケボ不可 |
採掘2 | イシュガルディアン・シャンデリア | マケボ不可 |
園芸 | アルファのぬいぐるみ | 90 |
2021年12月13日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | レイクランド・キャスターアミュレット | マケボ不可 |
戦闘2 | イミテーション・シャッターウィンドウ | 60(店売り) |
採掘1 | ゴーストバーク・スカウトヒマティオン | マケボ不可 |
採掘2 | ケーキスタンド | 150(店売り) |
園芸 | アルファのぬいぐるみ | 60(店売り) |
2021年12月14日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | ノマドディフェンダー・ヘルム | マケボ不可 |
戦闘2 | ヴィカーグローブ | マケボ不可 |
採掘1 | ミスリルプレートHQ*2 | 4,000 |
採掘2 | エクサーク・レンジャーアームガード | マケボ不可 |
園芸 | フッブート・スカウトガントレット | マケボ不可 |
2021年12月15日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | アーモロート・ヒーラーリング | マケボ不可 |
戦闘2 | ドルイドウィッチ・ブーツ | マケボ不可 |
採掘1 | アーモロート・アタッカーイヤリング | マケボ不可 |
採掘2 | 阿修羅脛当【拳士】 | マケボ不可 |
園芸 | グレースレンジャーイヤリングHQ | 3,985 |
2021年12月16日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | ヘイルストームコーデックスRE | マケボ不可 |
戦闘2 | MGヴィルトガンス級飛空艇 | 790 |
採掘1 | スカラローグ・アームガード | マケボ不可 |
採掘2 | アナムネーシス・キャスターサイブーツ | マケボ不可 |
園芸 | ノマドディフェンダー・ヘルム | マケボ不可 |
2021年12月17日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | アーモロート・ディフェンダーリング | マケボ不可 |
戦闘2 | ゴーストシーフグローブ | マケボ不可 |
採掘1 | フェイブルチョーカー・オブ・アタック | マケボ不可 |
採掘2 | エアルーム・ディフェンダーガスキン | マケボ不可 |
園芸 | フィリバスター・ディフェンダーチョーカー | マケボ不可 |
2021年12月18日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | ミーン・キャスターコートHQ | 22,715 |
戦闘2 | ドラヴァニアン・キャスターブレスレット | マケボ不可 |
採掘1 | シャワースタンド | 13,850 |
採掘2 | クリプトラーカー・スレイヤーホーズRE | マケボ不可 |
園芸 | ボランティア・ヒーラーベレー | マケボ不可 |
合計
今週の合計 | 45,700 |
前回との差 | 23,904 |
過去の最高 | 582,909 |
過去の最低 | 5,791 |
んー今週もダメでしたね~( ;∀;)
暁月になって何か変わるかと思ってましたがよく考えたらまだリテイナーのレベルが上がってなくて装備も更新してないので、そりゃ漆黒と変わらないよなwって気づきましたwww
特にリテイナー一人黒魔にしちゃったんですが黒サブジョブでもなくなったのでレベル上るまで時間かかりそうだなーwww
ではまた来週~(@^^)/~~~