今日もリテイナーベンチャーの採掘師調査です。
このレベル帯はクリスタルやら属性岩やらピグメントがあるので多いですね(^^;
採掘師 Lv21~25
※最安出品価格は2018年1月17日アトモス鯖調べ
Lv | 素材名 | 最大個数 | 依頼時間 | 最安出品 | ショップ販売価格 | 買取価格 |
21 | 土性岩 | 30 | 40分 | 100ギル | – | 4ギル |
22 | 銀砂 | 80ギル | – | 1ギル | ||
23 | 火性岩 | 50ギル | – | 4ギル | ||
氷性岩 | 194ギル | – | 4ギル | |||
24 | 風性岩 | 150ギル | – | 4ギル | ||
雷性岩 | 150ギル | – | 4ギル | |||
ソーダ水 | 280ギル | – | 1ギル | |||
25 | 銀鉱 | 290ギル | – | 1ギル | ||
水性岩 | 35ギル | – | 4ギル |
採掘師 Lv26~30
※最安出品価格は2018年1月17日アトモス鯖調べ
Lv | 素材名 | 最大個数 | 依頼時間 | 最安出品 | ショップ販売価格 | 買取価格 |
26 | ボムの灰 | 30 | 40分 | 150ギル | 82ギル | 2ギル |
ファイアクリスタル | 38ギル | – | – | |||
アイスクリスタル | 20ギル | – | – | |||
ウィンドクリスタル | 122ギル | – | – | |||
アースクリスタル | 90ギル | – | – | |||
ライトニングクリスタル | 126ギル | – | – | |||
ウォータークリスタル | 40ギル | – | – | |||
27 | 珪砂 | 270ギル | – | 2ギル | ||
28 | 飛竜黒曜石 | 30ギル | – | 2ギル | ||
ブルーピグメント | 50ギル | – | 2ギル | |||
レッドピグメント | 1ギル | – | 2ギル | |||
イエローピグメント | 25ギル | – | 2ギル | |||
グレイピグメント | 92ギル | – | 2ギル | |||
ブラウンピグメント | 45ギル | – | 2ギル | |||
グリーンピグメント | 1ギル | – | 2ギル | |||
パープルピグメント | 100ギル | – | 2ギル | |||
29 | 硫黄 | 160ギル | 103ギル | 2ギル | ||
30 | シルト岩 | 262ギル | – | 2ギル | ||
硝石 | 12ギル | – | 2ギル | |||
ラノシアンソイルG1 | 10 | 470ギル | – | 2ギル | ||
シュラウドソイルG1 | 1,200ギル | – | 2ギル | |||
ザナラーンソイルG1 | 46ギル | – | 2ギル |
リテイナーに依頼できる=自分で採掘もできる、というアイテムなので、取引価格は安いと思っていたのですが、調べてみるとそれなりの金額で取引されているものがチラホラ目につきますね。
ソーダ水や珪砂など、いわゆる中間素材にあたるものはまずまずの価格で取引されていますね。
ただここに記載しているのは一番安い価格というだけなので、実際に金策として使う場合はどのくらいの頻度で売れているかもの調べてみてください。