先週ひいた風邪がまだ完治してません(´・ω・`)
これは完全に老k(ゲフンゲフン
最近気温差があるので皆さんも風邪ひかないよう気を付けてください(´・ω・`)
そんなわけで今週の結果です。
2018年3月11日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | 剛力の竜薬 | 80 |
採掘1 | スカイワームHQ | 500 |
採掘2 | ハイアラガンキメラレザー | 2,950 |
園芸 | ハイコーディアル | マケボ不可 |
2018年3月12日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | イシュガルディアン・アウトライダーブレスレット | マケボ不可 |
採掘1 | グロームタバード | マケボ不可 |
採掘2 | リンクスリージュ・ブリーチ | マケボ不可 |
園芸 | オーソドックス・アタッカーリング | マケボ不可 |
2018年3月13日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ニメーヤリリーの種 | 10,000 |
採掘1 | サンダーワンドHQ | 890 |
採掘2 | 夜叉道着【弓士】 | マケボ不可 |
園芸 | ヴァーミリオンソルレット | マケボ不可 |
2018年3月14日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | ホーリーレインボー・ワークグローブ | 10,000 |
採掘1 | アラグの魔触媒 | 326 |
採掘2 | ワイバーンリストバンド | マケボ不可 |
園芸 | ウォードレイダー・ヘルム | マケボ不可 |
2018年3月15日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | 絡繰り玩具箱 | 1,900 |
採掘1 | ベーンクラーケンHQ | 1,900 |
採掘2 | パロットビーク・ブリーチ | マケボ不可 |
園芸 | ワイバーンキュロットHQ | 2,000 |
2018年3月16日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | 活力のマテリラ | 496 |
採掘1 | ダイセクター | マケボ不可 |
採掘2 | バルーンフロッグHQ | 250 |
園芸 | シトリン | 70 |
2018年3月17日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘 | レイクアーチン | 200 |
採掘1 | モグモグ・レジデンスウォール | 3,850 |
採掘2 | カララント:メタリックオレンジ*2 | 5,000*2 |
園芸 | ハードシルバー・アタッカーイヤリングHQ | 10,000 |
最近ホント当たりが出なくて悲しい(´・ω・`)
地道に稼げてはいますが地道過ぎて他の方法のほうが効率いい気もしていますがまだ続けますよ!
先週ようやく漁師リテイナーがカンストしたので、次週からは採掘2人目はお休みして漁師でほりだしもの依頼をやってみようと思います!
初めてなので結果が楽しみですね☆彡
採掘2人ともやらないのはベンチャースクリップが怪しいからです^^^^^