【FF14】金策考案:余ったギャザラースクリップ黄貨で素材交換【パッチ5.01】

漆黒のヴィランズが発売されてギャザラーのLv上げをやってますが「ミーン工芸館取引」や「ロウェナ商会取引」、「お得意様取引」をやってると黄貨が貯まっていきますよね。

ってことで久しぶりに交換できるアイテムの取引価格を調べてみましたっ!

ギャザラースクリップ:黄貨

Lv70向け・その他

※価格は2019年7月27日AM1:00頃のアトモス鯖でのマケボ情報

アイテム名 黄貨 最安出品価格 最終落札価格 ※()は最終落札日
コームドウール 200 5,900 6,000(2019/7/25)
フランネル 200 5,000 7,000(2019/7/26)
ネイティブマクラメ 200 3,000 6,000(2019/7/24)
ピレトリン 200 6,500 6,000(2019/7/26)
夜光の霊砂 10 1,709 1,800(2019/7/26)
夜光の霊砂HQ 20 1,800 2,000(2019/7/26)
極光の霊砂 10 180 80(2019/7/23)
極光の霊砂HQ 20 50 180(2019/7/23)
悠久の霊砂 15 200 50(2019/7/25)
悠久の霊砂HQ 30 1,600 300(2019/7/26)
豊穣の霊砂 15 2,300 2,909(2019/7/22)
豊穣の霊砂HQ 30 2,300 2,800(2019/7/23)
深淵の霊砂 15 1,200 1,200(2019/7/21)
深淵の霊砂HQ 30 1,410 2,000(2019/7/21)
達識のハイマテリジャ 250 45,000 44,939(2019/7/27)
達識のメガマテリジャ 250 32,000 37,000(2019/7/26)
博識のハイマテリジャ 250 31,939 30,000(2019/7/27)
博識のメガマテリジャ 250 35,000 40,159(2019/7/27)
器識のハイマテリジャ 250 29,333 38,000(2019/7/27)
器識のメガマテリジャ 250 53,100 50,000(2019/7/27)
フルーツシェルフ 50 15,000 13,000(2019/7/26)
ベジタブルシェルフ 50 29,850 30,000(2019/7/24)
オーアシェルフ 50 11,000 10,000(2019/7/26)
フラワーラグ 100 30,000 30,000(2019/7/26)

釣りの餌は除いています。

マテリジャ系と調度品がやはり比較的高めですね~。素材は昔調べた時と比べると驚くほど下落してますねw(前回の記事はこちら

いまはみんなLv上げをしていてアイテムが供給過多になっているため、すぐに下落しそうな気もしますが参考までに(^^)/
クラフター黄貨については今度調べてみます!


ブログランキングに参加中です!応援クリックお願いします
にほんブログ村 ゲームブログ FF14(FFXIV)へエフエフ14アンテナ
スポンサーリンク
スポンサーリンク