今週はパッチの6.31でしたね。
まぁ絶はやらないので配信なんかをちょっと見ただけですが、今回も難しそうですね(-_-;)
絶武器は格好いいので欲しいといえば欲しいのですがさすがに時間と労力がないので諦めてますw
いつか簡単になったらやってみたいですねw
というわけで第129回目の結果発表です~♪
2023年1月22日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | 羅刹草履【弓士】HQ | 15,367 |
戦闘2 | レムナント・ヒーラーチョーカー | マケボ不可 |
採掘1 | ディファイアントグローブ | マケボ不可 |
採掘2 | クリスタリウム・ダガーRE | マケボ不可 |
園芸 | ハデスブレスレット | マケボ不可 |
2023年1月23日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | ヴェネラーブレーサー | マケボ不可 |
戦闘2 | アナムネーシス・レンジャーホーズ | マケボ不可 |
採掘1 | アーモロート・アタッカーチョーカー | マケボ不可 |
採掘2 | レムナント・レンジャーブレスレット | マケボ不可 |
園芸 | トゥルーグリフィン・キャスターグローブHQ | 7,377 |
2023年1月24日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | アコライトスカート | マケボ不可 |
戦闘2 | クリスタリウム・アタッカーチョーカーRE | マケボ不可 |
採掘1 | フィリバスター・レンジャーアーマーリング | マケボ不可 |
採掘2 | ガガナの剥製 | 2,500 |
園芸 | カララント:パステルブルー*2 | 798 |
2023年1月25日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | レディアント・セプター | マケボ不可 |
戦闘2 | 阿修羅鉢金【武士】 | マケボ不可 |
採掘1 | ウェイクアップクロノメーター | 2,150 |
採掘2 | アーモロート・アタッカーリング | マケボ不可 |
園芸 | ヒッポグリフリングHQ | 3,870 |
2023年1月26日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | ダーバー・キャスターコート | マケボ不可 |
戦闘2 | ダーバー・キャスターリング | マケボ不可 |
採掘1 | ヘタイロスアームガード | マケボ不可 |
採掘2 | トロイアン・レンジャーキルト | マケボ不可 |
園芸 | フォーレンキャスター・ボトム | マケボ不可 |
2023年1月27日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | アーモロート・キャスターチョーカー | マケボ不可 |
戦闘2 | グレースレンジャーイヤリングHQ | 7,990 |
採掘1 | カララント:ピュアホワイト*2 | 620,000 |
採掘2 | ロストアラガン・キャスターグローブRE | マケボ不可 |
園芸 | ウォーロックハット | マケボ不可 |
2023年1月28日
リテイナー | 獲得品 | 出品価格 |
戦闘1 | レムナント・ヒーラーチョーカー | マケボ不可 |
戦闘2 | ロストアラガン・スカウトヘッドギアRE | マケボ不可 |
採掘1 | パガルザン・ディフェンダーボトム | マケボ不可 |
採掘2 | バルダーケーン | マケボ不可 |
園芸 | ザナラーン・ウッドコテージ・ウォール | 1,000 |
合計
今週の合計 | 661,052 |
前回との差 | 578,288 |
過去の最高 | 806,068 |
過去の最低 | 5,791 |
キタキタキターーー!
やはりカララント出ると一気に行きますねーw
来週もこの調子でオナシャス!!
ではまた来週~(@^^)/~~